Kawasan industri di Batam dikenal sebagai salah satu pusat manufaktur terbesar di Indonesia. Salah satu yang paling menonjol adalah Batamindo Industrial Park, yang menjadi lokasi berbagai perusahaan besar dari dalam maupun luar negeri. Banyak orang mencari informasi terbaru mengenai daftar perusahaan di kawasan ini, baik untuk referensi industri, riset, maupun sekadar menambah wawasan.
Artikel ini menyajikan daftar perusahaan di Batamindo dengan susunan yang telah diperbarui dan dibuat lebih unik. Selain itu, penjelasan juga dibuat lebih natural dan tidak kaku, sehingga nyaman dibaca dan tetap informatif.
Dengan banyaknya perusahaan yang beroperasi, kawasan ini mencerminkan dinamika industri modern yang terus berkembang. Perusahaan yang ada di dalamnya bergerak di berbagai sektor seperti elektronik, otomotif, plastik, logistik, hingga manufaktur presisi.
Daftar Perusahaan di Kawasan Industri Batamindo
Berikut ini daftar perusahaan dengan alamat jalan yang sudah disusun ulang agar lebih unik dan tetap informatif:
| No | Nama Perusahaan | Alamat |
|---|---|---|
| 1 | PT Dynacast Indonesia | Jl. Rambutan Lot 516 - 517 |
| 2 | PT Rubycon Indonesia | Jl. Gaharu Lot 220, 223 - 225 |
| 3 | PT Schneider Electric Batam | Jl. Beringin Lot 1, 4, 206 |
| 4 | PT Epson Batam | Jl. Rambutan Lot 504 - 508A |
| 5 | PT Excelitas Technologies Batam | Jl. Beringin Lot 207 |
| 6 | PT Shimano Batam | Jl. Gaharu Lot 235 - 237 |
| 7 | PT NOK Freudenberg Batam | Jl. Rambutan Lot 501 - 502 |
| 8 | PT Infineon Technologies Batam | Jl. Beringin Lot 314 - 317 |
| 9 | PT Jotun Indonesia | Jl. Angsana Lot 303 |
| 10 | PT Valeo AC Indonesia | Jl. Beringin Lot 337 - 338 |
| 11 | PT Sanipak Indonesia | Jl. Gaharu Lot 105 |
| 12 | PT Techwah Paper Indonesia | Jl. Beringin Lot 268 - 269 |
| 13 | PT Yokogawa Batam | Jl. Beringin Lot 339 - 340 |
| 14 | PT Cicor Panatec | Jl. Beringin Lot 322 - 324 |
| 15 | PT Varta | Jl. Gaharu Lot 23 |
| 16 | PT Ronstan International | Jl. Angsana Lot 278 |
| 17 | PT Daihan Labtech | Jl. Beringin Lot 322 |
| 18 | PT Primo Microphones | Jl. Beringin Lot 319 |
| 19 | PT Intricon Indonesia | Jl. Beringin Lot 202 |
| 20 | PT PC Partner Technology Indonesia | Jl. Beringin Lot 5 |
| 21 | PT Greenlam Asia Pasifik | Jl. Kenanga Lot 257 |
| 22 | PT FH Bertling Logistic | Jl. Gaharu Lot 234 |
| 23 | PT Manuli Fluiconnecto | Jl. Kenanga Lot 251 |
| 24 | PT Asiatech Manufacturing | Jl. Kenanga Lot 289 |
| 25 | PT Takamori Indonesia | Jl. Gaharu Lot 231 |
| 26 | PT Yeakin Plastic Industry | Jl. Gaharu Lot 17 - 20 |
| 27 | PT Scanjet Production Indah | Jl. Bungur Lot 293 |
| 28 | PT TEC Indonesia | Jl. Randu Lot 107 |
| 29 | PT Grace Solution | Jl. Kenanga Lot 240 |
| 30 | PT Uwatech Batam | Jl. Beringin Lot 294 |
| 31 | PT Hawk Marine Indonesia | Jl. Beringin Lot 334 |
| 32 | PT Petrolog HAS Batam | Jl. Beringin Lot 335 |
| 33 | PT Integrated Cable Tech | Jl. Beringin Lot 332 |
| 34 | PT HLN Batam | Jl. Angsana Lot 279 |
| 35 | PT VMC Fishing Tackle Indonesia | Jl. Angsana Lot 282 |
| 36 | PT Nissin Kogyo Batam | Jl. Beringin Lot 270 - 271 |
| 37 | PT Alteco Chemical Indonesia | Jl. Angsana Lot 286 - 287 |
| 38 | PT Honfoong Plastic Industries | Jl. Gaharu Lot 232 - 233 |
| 39 | PT Maruho Hatsujyo Batam | Jl. Kenanga Lot 253 - 254 |
| 40 | PT Nagano Dirlube Indonesia | Jl. Kenanga Lot 290 |
| 41 | PT Kemeyana Jaya Nusantara | Jl. Bungur Lot 295 |
| 42 | PT Tunas Karya Indoswasta | Jl. Angsana Lot 306 |
| 43 | PT Pegaunihan Technology | Jl. Markisa Lot 127 |
| 44 | PT Wohlrab Indonesia | Jl. Beringin Lot 12 |
| 45 | PT Sumitomo Wiring Systems | Jl. Beringin Lot 8 |
| 46 | PT SIIX Electronics Indonesia | Jl. Gaharu Lot 218 |
| 47 | PT EX Batam Indonesia | Jl. Beringin Lot 216 |
| 48 | PT Sanwa Engineering Batam | Jl. Beringin Lot 215 |
| 49 | PT Alcon Ciba Vision | Jl. Beringin Lot 203 - 205 |
| 50 | PT Blackmagic Design | Jl. Angsana Lot 283 |
| 51 | PT JMS Batam | Jl. Beringin Lot 211 |
| 52 | PT Kizou | Jl. Beringin Lot 331 |
| 53 | PT Surya Teknologi Batam | Jl. Beringin Lot 312 |
| 54 | PT Patlite Indonesia | Jl. Beringin Lot 321 |
| 55 | PT Sanipak Manufacturing | Jl. Gaharu Lot 105 |
| 56 | PT Kabelindo Industri | Jl. Beringin Lot 330 |
| 57 | PT Global Precision Batam | Jl. Kenanga Lot 260 |
| 58 | PT Industrial Brushware Asia | Jl. Randu Lot 112 |
| 59 | PT Fluid Sciences Batam | Jl. Delima Lot 512 |
| 60 | PT Flextronics Technology | Jl. Rambutan Lot 515 |
| 61 | PT Kemet Electronics Indonesia | Jl. Beringin Lot 325 |
| 62 | PT Completion Product Indonesia | Jl. Gaharu Lot 228 |
| 63 | PT Seiwa Kinzoku Indonesia | Jl. Kenanga Lot 255 |
Penutup
Dengan adanya alamat jalan yang lebih lengkap, daftar perusahaan ini bisa menjadi referensi yang lebih jelas dan berguna. Informasi telah disusun ulang agar tetap unik, rapi, dan mudah dipahami.
Kawasan Batamindo sendiri masih menjadi pusat industri yang sangat aktif hingga saat ini, dengan berbagai perusahaan yang terus berkembang dari waktu ke waktu.




Posting Komentar