Update gaji PT LB Technologies Batam lengkap 50 posisi, info shift, tunjangan, dan cara melamar kerja. Semua disesuaikan dengan UMK Batam.
Oke sobat loker pabrik, ini dia update lengkap soal gaji PT LB Technologies Batam - kita bahas profil, sistem kerja, tunjangan, peluang karier, plus tabel 50 posisi dengan estimasi gaji real dan legal sesuai UMK Kota Batam. Siap-siap, ya!
Profil PT LB Technologies Batam
PT LB Technologies Batam adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi moulding dan komponen logam presisi untuk industri, khususnya kebutuhan ekspor. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1995 dan berada di bawah naungan Basic Local Sdn. Bhd., sebuah grup perusahaan asal Malaysia yang fokus pada solusi industri dan produksi OEM.
Berada di Komplek Sarana Industrial Point Blok B No. 8, Batam Center, Kota Batam, Kepulauan Riau 29444, perusahaan mempekerjakan lebih dari 300 karyawan dan sekitar 50 staf yang bertanggung jawab atas berbagai fungsi produksi dan manajemen. Fokus utamanya adalah industri manufaktur, khususnya suku cadang logam dan moulding.
Kontak resmi masih disesuaikan dengan sumber internal perusahaan (email umum rekrutmen sering dipakai oleh HR). Lokasi Batam Center ini strategis karena berada di kawasan industri dengan akses mudah ke pelabuhan ekspor.
Sistem Kerja & Shift Produksi
Umumnya jam kerja di lini produksi adalah 8 jam per hari, 5 hari per minggu. Untuk operator dan produksi, perusahaan biasanya menerapkan sistem shift pagi dan malam agar kegiatan pabrik berjalan terus. Untuk posisi non-produksi seperti staf administrasi/office, jam kerja cenderung mengikuti jam kerja standar tanpa shift. Lembur dibayar sesuai aturan ketenagakerjaan dan kebijakan internal perusahaan.
Tunjangan & Fasilitas Karyawan
- Uang makan & transport antar-jemput untuk karyawan shift produksi
- BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan aktif sejak hari pertama
- THR & bonus tahunan rutin dibayarkan sesuai kebijakan perusahaan
- Pelatihan kerja & pengembangan skill khususnya untuk teknisi dan operator
Standar UMK Batam
UMK Kota Batam saat ini adalah Rp 5.357.982 per bulan. Semua ini hanya estimasi. Gaji di bawah ini disesuaikan agar valid sesuai UMK Batam.
Gaji Rata-rata Karyawan
Berdasarkan review lowongan dan informasi internal, gaji di PT LB Technologies Batam untuk posisi operasional biasanya berada di atas UMK Batam, terutama posisi teknis dan staf. Meski data gaji spesifik belum banyak tersedia di portal review, estimasi yang kami sajikan sudah disesuaikan dengan praktik industri manufaktur di Batam.
Tabel Estimasi Gaji – 50 Posisi Legal di PT LB Technologies Batam
| No | Posisi | Estimasi Gaji (Rp/bulan) |
|---|---|---|
| 1 | Operator Produksi | 5.360.000–6.800.000 |
| 2 | Operator CNC | 5.500.000–7.200.000 |
| 3 | Operator CNC Visual | 5.500.000–7.200.000 |
| 4 | Operator Maintenance | 5.480.000–7.000.000 |
| 5 | Forklift Operator | 5.500.000–7.200.000 |
| 6 | Quality Control Staff | 6.000.000–8.800.000 |
| 7 | QC Supervisor | 9.000.000–12.500.000 |
| 8 | Maintenance Technician | 6.800.000–9.800.000 |
| 9 | CNC Technician | 6.500.000–10.000.000 |
| 10 | Mechanical Technician | 7.000.000–10.500.000 |
| 11 | Engineering Staff | 7.500.000–11.000.000 |
| 12 | Planner Staff | 6.800.000–9.500.000 |
| 13 | PPIC Staff | 6.500.000–9.200.000 |
| 14 | IT Support | 6.500.000–9.500.000 |
| 15 | Programmer | 7.200.000–11.500.000 |
| 16 | Network Engineer | 8.800.000–12.500.000 |
| 17 | Staff HRD | 6.800.000–9.800.000 |
| 18 | HR Manager | 11.000.000–15.000.000 |
| 19 | Finance Staff | 6.800.000–9.800.000 |
| 20 | Accounting Staff | 7.000.000–10.200.000 |
| 21 | Finance Manager | 12.000.000–16.000.000 |
| 22 | Procurement Staff | 6.800.000–9.800.000 |
| 23 | Procurement Manager | 12.000.000–17.000.000 |
| 24 | Logistics Staff | 6.800.000–9.800.000 |
| 25 | Warehouse Supervisor | 8.000.000–12.500.000 |
| 26 | Security Officer | 5.360.000–7.500.000 |
| 27 | Receptionist | 5.360.000–7.500.000 |
| 28 | Cleaning Staff | 5.360.000–6.800.000 |
| 29 | Medical Staff | 6.800.000–9.500.000 |
| 30 | Training Staff | 6.500.000–9.800.000 |
| 31 | Supervisor Produksi | 8.800.000–12.500.000 |
| 32 | Production Manager | 15.000.000–20.000.000 |
| 33 | Plant Manager | 18.000.000–22.000.000 |
| 34 | General Manager | 20.000.000–25.000.000 |
| 35 | Quality Manager | 11.000.000–15.000.000 |
| 36 | Safety Officer | 6.800.000–9.800.000 |
| 37 | Safety Manager | 12.000.000–16.000.000 |
| 38 | Environmental Officer | 8.000.000–12.000.000 |
| 39 | General Affairs Staff | 6.500.000–9.200.000 |
| 40 | GA Manager | 11.000.000–14.000.000 |
| 41 | Tooling Engineer | 7.000.000–11.500.000 |
| 42 | Project Engineer | 8.500.000–12.500.000 |
| 43 | Project Manager | 15.000.000–20.000.000 |
| 44 | Intern/Magang | 3.500.000–4.800.000 |
| 45 | Driver | 5.360.000–7.000.000 |
| 46 | Forklift Supervisor | 7.000.000–10.500.000 |
| 47 | Maintenance Supervisor | 9.000.000–13.000.000 |
| 48 | Lab Technician | 7.000.000–10.500.000 |
| 49 | Customer Service | 5.800.000–8.200.000 |
| 50 | Admin Gudang | 5.360.000–7.500.000 |
Review & Peluang Karier
Banyak kandidat melihat PT LB Technologies Batam sebagai peluang kerja yang bagus, khususnya untuk yang punya keterampilan teknis seperti CNC, maintenance, dan engineering. Proses rekrutmen biasanya cepat untuk posisi operasional, namun kompetitif tergantung pada tingkat pengalaman dan skill. Peluang naik jabatan juga terbuka, terutama bagi yang terus meningkatkan kompetensinya.
Kesimpulan & Cara Melamar
PT LB Technologies Batam merupakan pilihan menarik buat kamu yang ingin kerja di bidang manufaktur dengan standar industri ekspor. Gaji legal sudah disesuaikan dengan UMK Batam dan benefit seperti BPJS serta tunjangan lain umumnya tersedia. Kalau kamu tertarik, www.freeplayzone.web.id dan juga Cek lowongan kerja terbaru di PT LB Technologies Batam untuk panduan lengkap dan link resmi daftar kerja.
Artikel ini disusun berdasarkan profil perusahaan dan review lowongan kerja, valid, dan tulis oleh tim freeplayzone.web.id.




2 komentar